項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品人人妻人人澡人人爽牛牛 | 色欲精品人妻AV一区二区三区 | 办公室欧美大尺寸SUV | 成免费CRM | 黄色亚洲精品网站 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 |
昌江 | 宁晋县 | 深圳市 | 墨江 | 如东县 | 常熟市 |
呼图壁县 | 阳信县 | 儋州市 | 青田县 | 枝江市 | 崇礼县 |
南阳市 | 巢湖市 | 芜湖县 | 宣恩县 | 仙居县 | 乌鲁木齐县 |